PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
COORDENAÇÃO EM ENDEMIAS
PROCESSO SELETIVO N. 001/2011 – SMSSMG – AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
LISTA DOS APROVADOS / CLASSIFICADOS
Classificação | Nome do Candidato(a) | Pontuação | Nº de inscrição |
1º | Joseane Oliveira da Silva | 20 pts | 0198 |
2º | Tarcila da Conceição Castro | 20 pts | 0189 |
3º | Lidia Mayumi Okabe Seki | 19 pts | 0512 |
4º | Caroline Lameira Moreira | 19 pts | 0112 |
5º | Tayla de Oliveira Pessoa | 19 pts | 0362 |
6º | Antonia Luciane Padilha da Costa | 19 pts | 0377 |
7º | Milton Alves Pereira Júnior | 18 pts | 0209 |
8º | Jaqueline de Freitas Moura | 18 pts | 0303 |
9º | Marileuza do Socorro Pereira de Azevedo | 18 pts | 0530 |
10º | João Paulo Soares Pereira | 18 pts | 0526 |
11º | Danilo Ramalho de Sousa | 17 pts | 0363 |
12º | Marcos Marcelino de Maria Oliveira. | 17 pts | 0446 |
13º | Samuel Castro de Jesus | 17 pts | 0401 |
14º | Silvia Renara dos Passos | 17 pts | 0066 |
15º | Antonio Kelison da Silva Costa | 17 pts | 0415 |
16º | Bruna Moraes Vieira | 17 pts | 0191 |
17º | Ana Lúcia Cardoso dos Reis | 16 pts | 0492 |
18º | Thaise Ataíde de Lima | 16 pts | 0006 |
19º | Maria Antonia Francisca Seabra | 16 pts | 0382 |
20º | Gleisson Mendes dos Reis | 16 pts | 0371 |
21º | Edicarlos Denis da Conceição | 16 pts | 0361 |
22º | Alfredo Borges Luiz | 16 pts | 0378 |
23º | Francisco Altielis Lima Magalhães | 16 pts | 0423 |
24º | Maria Conceição Silva Boaes | 16 pts | 0057 |
25º | Carlos Marques Barbosa de Oliveira | 16 pts | 0044 |
Classificação | Nome do Candidato(a) | Pontuação | Nº de inscrição |
26º | Shirley Ribeiro de Oliveira | 16 pts | 0576 |
27º | Nazareno Rolim Maciel | 16 pts | 0527 |
28º | Marychely Fagna da Silva | 16 pts | 0133 |
29º | Rosimar Belmiro dos Santos | 16 pts | 0394 |
30º | Ramita Alves de Oliveira | 15 pts | 0584 |
São Miguel do Guamá – PA. 02 de junho de 2001
Fonte: Secretária de Saúde