CONCURSO PÚBLICO N° 001/2010
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
N° 004/2011
A Prefeita do Município de São Miguel do Guamá, através da Secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a lei Orgânica do Município e demais diplomas legais e com os termos do edital do concurso Público n° 001/2010, cujo resultado final e a respectiva homologação foram divulgados no diário oficial do estado do Pará nos dias 13/04/2010 e 12/05/2010, respectivamente, CONVOCA os candidatos aprovados no referido concurso, na forma e qualidade descrita nas cláusulas e anexos deste edital.
1. DA CONVOCAÇÃO
1.1O objetivo do presente edital é a convocação de 71 (Setenta e um) candidatos aprovados no concurso público n° 001/2010 realizado por esta prefeitura, aos cargos de Professor Nível I - 1ª à 4ª Série e Educação Infantil (09), Auxiliar operacional I - Serviços Gerais (61) e Psicólogo (01) .
1.2 Os nomes dos candidatos convocados e os respectivos cargos estão listados no anexo deste edital.
1.3 Faz parte deste edital 01 (um) anexo, no qual constam os cargos, a classificação o número de inscrição e os nomes dos candidatos convocados.
2. DA APRESENTAÇÃO DOS CONVOCADOS.
2.1 Para fins de habilitação documental e exames médicos, visando a nomeação e posse aos respectivos cargos, os candidatos convocados deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, localizada na praça Licurgo Peixoto n°130, bairro Centro CEP: 68.660-000, na cidade de São Miguel do Guamá, estado do Pará no período de 04/04/2011 a 08/04/2011, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
3. DO ACESSO AOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL.
3.1O presente edital e os seus anexos estão disponíveis para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, localizada na Praça Licurgo Peixoto, n° 130, Bairro centro CEP. 68.660-00 e no site Acessa Guamá (www.acessaguama.com).
São Miguel do Guamá, 30 de março de 2011.
Márcia Maria Rocha Cavalcante
Prefeita Municipal
Registrada e publicada na mesma data supra.
Cid Celson Peixoto Bastos
Secretário Municipal de Administração
Decreto 003/2011
ANEXO I
PROFESSOR NIVE I – 1ª A 4ª SÉRIES E EDUCAÇÃO INFANTIL | |||||
Nº | CLASSIF | INSCRIÇÃO | NOME | ||
1 | 127 | 46340 | LILIANE SALES DOS REIS | ||
2 | 128 | 06313 | ALICE DE JESUS MARTINS CORREA | ||
3 | 129 | 46816 | DOMINGAS COUTINHO SILVA | ||
4 | 130 | 06689 | ANTONIA ELIZANGELA SODRE | ||
5 | 131 | 00175 | NELIZINHA DA SILVA E SOUSA | ||
6 | 132 | 10608 | MARIA ODETE FONSECA DA SILVA | ||
7 | 133 | 11118 | MARIA OLIVETE BEMVINDO DA SILVA | ||
8 | 134 | 01733 | ROSILENE DO SOCORRO PINTO CARDOSO | ||
9 | 135 | 11108 | LUIZA NEVES PEREIRA | ||
AUXILIAR OPERACIONAL – SERVIÇOS GERAIS | |||||
Nº | CLASSIF | INSCRIÇÃO | NOME | ||
1 | 330 | 05316 | ROSELI FERREIRA DE LIMA | ||
2 | 331 | 00702 | ELIZANGELA CARNEIRO FERREIRA | ||
3 | 332 | 09862 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SOUZA | ||
4 | 333 | 07996 | MADALENA DO NASCIMENTO TAVARES | ||
5 | 334 | 10404 | JUCILEUDE MENDES RIBEIRO | ||
6 | 335 | 10564 | MARIA DEIDIANE COSTA SILVA | ||
7 | 336 | 11932 | MARIANGELA AMORIM BARBOSA | ||
8 | 337 | 07863 | JULIANE CONCEICAO DA SILVA | ||
9 | 338 | 12117 | MARIA GIZELE RIBEIRO CARVALHO | ||
10 | 339 | 10064 | VANILDA LOPES DE OLIVEIRA SOARES | ||
11 | 340 | 08597 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | ||
12 | 341 | 02946 | ELANE DA SILVA OLIVEIRA | ||
13 | 342 | 05864 | TARCIA BENTO DA SILVA | ||
14 | 343 | 01203 | FRANCINARA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
15 | 344 | 09334 | CARLA CRISTINA SANTOS DE LIMA | ||
16 | 345 | 05999 | ROSENI TEIXEIRA DIOGO | ||
17 | 346 | 05191 | ELIENE DAMASCENO DOS SANTOS DIAS | ||
18 | 347 | 09952 | ANA KASSIA SOUZA DOS REIS | ||
19 | 348 | 01061 | GEILSON GAMA MOTA | ||
20 | 349 | 01382 | KELY ARAUJO ARAGAO | ||
21 | 350 | 46328 | ADRIANA DO SOCORRO CARDOSO COSTA | ||
22 | 351 | 04284 | MARIA ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS | ||
23 | 352 | 01179 | MARIA LILIAN DE FARIAS RAMOS | ||
24 | 353 | 08016 | MAYRA MARCELLE ATAIDE | ||
25 | 354 | 00708 | DAIANE DO SOCORRO DE SOUSA ANDRADE | ||
26 | 355 | 13737 | ANTONIA FABIOLA BASTOS DE ABREU | ||
27 | 356 | 13201 | IRONILDE DA SILVA MENEZES | ||
28 | 357 | 02179 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | ||
29 | 358 | 01218 | GERCINA DALVA SODRE LOPES | ||
30 | 359 | 10193 | MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DA CARIDADE | ||
31 | 360 | 13105 | EDIVANE LOPES DE SOUSA | ||
32 | 361 | 01495 | MARIA GLEIDIANE CORREA | ||
33 | 362 | 01244 | CAMILA DE FATIMA DE JESUS NUNES | ||
34 | 363 | 09290 | OZIANA RODRIGUES DOS REIS | ||
35 | 364 | 00279 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | ||
36 | 365 | 03580 | CHEILA DO SOCORRO BARBOSA | ||
37 | 366 | 10008 | DAYANE GUERREIRO ROSA | ||
38 | 367 | 10716 | DYEGO CHAVES DE OLIVEIRA | ||
39 | 368 | 05292 | SIMONE DO SOCORRO GUSMAO DE CARVALHO | ||
40 | 369 | 04178 | MARIA GICELE RIBEIRO DE CARVALHO | ||
41 | 370 | 01881 | MARIA DENISE DE SOUZA FERREIRA | ||
42 | 371 | 01332 | JOICILEIA OLIVEIRA DE SOUZA | ||
43 | 372 | 01610 | ADRIANA DE OLIVEIRA | ||
44 | 373 | 13592 | NELSON NUNES DA SILVA FILHO | ||
45 | 374 | 08140 | ANDERSON KLEBER GARCIA DA SILVA | ||
46 | 375 | 10117 | ALISSON ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | ||
47 | 376 | 07782 | MICHELE GONZAGA DA SILVA | ||
48 | 377 | 05330 | JOSINA TEIXEIRA DE LIMA | ||
48 | 378 | 00333 | MARIA ADRIANA RODRIGUES ROSA | ||
50 | 379 | 02532 | DAYANE DA SILVA SOUZA | ||
51 | 380 | 00984 | DAYANE GOMES AMARANTE | ||
52 | 381 | 09766 | TAMIRES VIEIRA DE SOUSA | ||
53 | 382 | 06106 | RITEMAYER VITORIO DE LIMA | ||
54 | 383 | 11989 | PAULO DE ASSIS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ||
55 | 384 | 08117 | ANTONIA RODRIGUES COSTA | ||
56 | 385 | 00900 | PATRICIA CARNEIRO PEREIRA | ||
57 | 386 | 01037 | LUENE CORDEIRO ALMEIDA | ||
58 | 387 | 09723 | ODENIVALDO DE VERA CRUZ LIMA | ||
59 | 388 | 05381 | VANESSA LOPES DOS ANJOS | ||
60 | 389 | 07990 | SOLANGE DO NASCIMENTO TAVARES | ||
61 | 390 | 11017 | EDILEUSON LOPES FERREIRA | ||
PSICÓLOGO | |||||
Nº | CLASSIF | INSCRIÇÃO | NOME | ||
1 | 5 | 03192 | LAURIDANE CARDOSO DE OLIVEIRA |
Fonte: P.M.São M.do Guamá